<nav id="0kuqc"><tbody id="0kuqc"></tbody></nav><code id="0kuqc"><tbody id="0kuqc"></tbody></code>
  • <legend id="0kuqc"></legend>
  • 中信觀察
     
    用戶名: 密碼:
    當前位置:網站首頁 --> 中信觀察 --> 中信觀察
     二手房市場 | 2024年9月,合肥百家樓盤環比74下跌25上漲1持平,同比97%樓盤下跌 + 2024-10-28
     二手房市場 | 2024年9月,合肥住宅均價1.61萬元/㎡,同比下降9.31%,環比下降1.03% + 2024-10-28
     新房市場 | 2024年9月,合肥住宅成交1072套,環比上漲4%,同比下跌48% + 2024-10-12
     土地市場 | 2024年1-9月,合肥土地成交31宗1609畝,平均地價1388萬元/畝 + 2024-10-12
     政策導向 | 國家政策層面首提“止跌回穩”,部分一線城市全面放開限購 + 2024-10-12
     二手房市場 | 2024年8月,合肥住宅均價1.63萬元/㎡,同比下降8.67% + 2024-10-12
     二手房市場 | 2024年8月,合肥百家樓盤環比64下跌35上漲1持平 + 2024-10-12
     新房市場 | 2024年8月,合肥成交量環比下跌24%,成交價環比上漲10% + 2024-10-12
     政策導向 | 2024年8月,國新辦“推動高質量發展”發改委、住建部發聲 + 2024-09-05
     土地市場 | 2024年1-8月,合肥住宅土地成交1239畝,同比下滑超6成 + 2024-09-05
     土地市場丨2024年1-8月,合肥工業用地成交3600畝,同比增加70% + 2024-08-29
     二手房市場 | 2024年7月,合肥住宅均價1.65萬元/㎡,同比下降8% + 2024-08-19
    上一頁12345...19 下一頁
    免费成人黄色大片
    <nav id="0kuqc"><tbody id="0kuqc"></tbody></nav><code id="0kuqc"><tbody id="0kuqc"></tbody></code>
  • <legend id="0kuqc"></legend>